Tir sur cible subaquatique
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.
Tir sur cible subaquatique

Plate-forme d'échanges et de travail
 
AccueilAccueil  GalerieGalerie  RechercherRechercher  Dernières imagesDernières images  S'enregistrerS'enregistrer  Connexion  
-29%
Le deal à ne pas rater :
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
Voir le deal

 

 Distance ligne d'eau

Aller en bas 
AuteurMessage
Nicolas
Administrateur
Nicolas


Nombre de messages : 397
Age : 57
Club / Localisation : AQA - Montfort l'Amaury (78)
Date d'inscription : 19/01/2007

Distance ligne d'eau Empty
MessageSujet: Distance ligne d'eau   Distance ligne d'eau Icon_minitimeMer 5 Déc - 6:59

Distance horizontale à laquelle placer la ligne d'eau de Biathlon et de Super-bi en fonction de la profondeur de la piscine, pour obtenir la distance réglementaire entre le centre de la cible et la ligne d'eau (pour un porte-cible aux normes en vigueur) :


Profondeur / 15 mètres / 10 mètres / Hauteur d'eau depuis le centre de la cible

1,50 ---------- 14,98 ---------- 9,97 ---------- 0,80
1,60 ---------- 14,97 ---------- 9,96 ---------- 0,90
1,70 ---------- 14,97 ---------- 9,95 ---------- 1,00
1,80 ---------- 14,96 ---------- 9,94 ---------- 1,10
1,90 ---------- 14,95 ---------- 9,93 ---------- 1,20
2,00 ---------- 14,94 ---------- 9,92 ---------- 1,30
2,10 ---------- 14,93 ---------- 9,90 ---------- 1,40
2,20 ---------- 14,92 ---------- 9,89 ---------- 1,50
2,30 ---------- 14,91 ---------- 9,87 ---------- 1,60
2,40 ---------- 14,90 ---------- 9,85 ---------- 1,70
2,50 ---------- 14,89 ---------- 9,84 ---------- 1,80
2,60 ---------- 14,88 ---------- 9,82 ---------- 1,90
2,70 ---------- 14,87 ---------- 9,80 ---------- 2,00
2,80 ---------- 14,85 ---------- 9,78 ---------- 2,10
2,90 ---------- 14,84 ---------- 9,75 ---------- 2,20
3,00 ---------- 14,82 ---------- 9,73 ---------- 2,30
3,10 ---------- 14,81 ---------- 9,71 ---------- 2,40
3,20 ---------- 14,79 ---------- 9,68 ---------- 2,50
3,30 ---------- 14,77 ---------- 9,66 ---------- 2,60
3,40 ---------- 14,75 ---------- 9,63 ---------- 2,70
3,50 ---------- 14,74 ---------- 9,60 ---------- 2,80
3,60 ---------- 14,72 ---------- 9,57 ---------- 2,90
3,70 ---------- 14,70 ---------- 9,54 ---------- 3,00
3,80 ---------- 14,68 ---------- 9,51 ---------- 3,10
3,90 ---------- 14,65 ---------- 9,47 ---------- 3,20
4,00 ---------- 14,63 ---------- 9,44 ---------- 3,30
4,10 ---------- 14,61 ---------- 9,40 ---------- 3,40
4,20 ---------- 14,59 ---------- 9,37 ---------- 3,50
4,30 ---------- 14,56 ---------- 9,33 ---------- 3,60
4,40 ---------- 14,54 ---------- 9,29 ---------- 3,70
4,50 ---------- 14,51 ---------- 9,25 ---------- 3,80
4,60 ---------- 14,48 ---------- 9,21 ---------- 3,90
4,70 ---------- 14,46 ---------- 9,17 ---------- 4,00
4,80 ---------- 14,43 ---------- 9,12 ---------- 4,10
4,90 ---------- 14,40 ---------- 9,08 ---------- 4,20
5,00 ---------- 14,37 ---------- 9,03 ---------- 4,30
Revenir en haut Aller en bas
http://nicolasderigal.neuf.fr/
 
Distance ligne d'eau
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Tir sur cible subaquatique :: Infos générales :: Liens et infos sur l'activité / Où faire du tir / Fiches pratiques-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser